| 必要特技 | 調理、調合 | 
|---|---|
| 必要アイテム | 消费 食材2個 | 
| 辅助アイテム | 万能包丁 | 
| 魚介類 | 果 物 | 穀 物 | 肉 類 | 野 菜 | 卵・乳製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | お刺身 | 舌平目ワインソース | フカヒレ餃子 | 海燕の巣スープ | 松茸のお吸い物 | 茶碗蒸し | 
| HP回復70% | HP回復60% | HP回復70% | MP回復70% | MP回復66% | HP回復50%(全員) | |
| 果 物 | 舌平目ワインソース | 洋梨のコンポート |  いちご大福  ネクタル  |     マスカットゼリー | こんにゃくゼリー | ココナッツミルク | 
| HP回復60% | ステータス異常回復 | HP回復55% |  毒状態回復  HP回復10%  |     HP回復40% | ステータス異常回復 | |
| 穀 物 | フカヒレ餃子 |  いちご大福  ネクタル  |      きな粉おはぎ   |     肉細切りチャーハン | 粕漬け | フレンチトースト | 
| HP回復70% | HP回復55% | HP回復80% | HP回復60%(全員) |  麻痺状態回復  HP回復10%  |     MP回復55% | |
| 肉 類 | 海燕の巣スープ | マスカットゼリー | 肉細切りチャーハン | 牛ヒレ肉のステーキ | 北京ダック | クリームシチュー | 
| MP回復70% |  毒状態回復  HP回復10%  |     HP回復60%(全員 | HP回復80%(全員) | HP回復70%(全員) | MP回復70% | |
| 野 菜 | 松茸のお吸い物 | こんにゃくゼリー | 粕漬け | 北京ダック | 野菜炒め | ヨーグルトサラダ | 
| MP回復66% | HP回復40% |  麻痺状態回復  HP回復10%  |     HP回復70%(全員) | HP回復50%(全員) |  毒状態回復  HP回復10%  |   |
| 卵・乳製品 | 茶碗蒸し | ココナッツミルク | フレンチトースト | クリームシチュー | ヨーグルトサラダ | プレーンオムレツ | 
| HP回復50%(全員) | ステータス異常回復 | MP回復55% | MP回復70% |  毒状態回復  HP回復10%  |     HP回復66% | 
PS:其实也就是调理的升级版,将2种普通食材合成高级回复道具食品.